No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | Opasitas | Rp 45.000,- |
2. | SO2 | Rp 45.000,- |
3. | NO2 | Rp 45.000,- |
4. | Partikulat | Rp 68.000,- |
Total | Rp 203.000,- | |
Keterangan - Waktu Analisa: 7 Hari Kerja |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | Suhu | Rp 13.000,- |
2. | Kelembaban | Rp 13.000,- |
3. | Arah dan Kecepatan Angin | Rp 13.000,- |
4. | Kebisingan | Rp 15.000,- |
5. | Hidrogen Sulfida (H2S) | Rp 45.000,- |
6. | Ammonia Bebas (NH3) | Rp 45.000,- |
7. | Carbon Monoksida (CO) | Rp 45.000,- |
8. | Hidrogen Carbon (HC) | Rp 45.000,- |
9. | Nitrogen Dioksida (NO2) | Rp 45.000,- |
10. | Ozon (O3) | Rp 45.000,- |
11. | Sulfur Dioksida (SO2) | Rp 45.000,- |
12. | Timbal (Pb) | Rp 100.000,- |
13. | TSP (Debu) | Rp 68.000,- |
Total | Rp 537.000,- | |
Keterangan - Waktu Analisa: 7 Hari Kerja |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | Bau | Rp 2.000,- |
2. | Zat Padat Terlarut (TDS) | Rp 9.000,- |
3. | Kekeruhan | Rp 10.000,- |
4. | Suhu | Rp 2.000,- |
5. | Warna | Rp 7.000,- |
6. | Besi (Fe) | Rp 50.000,- |
7. | Mangan (Mn) | Rp 50.000,- |
8. | Nitrit (NO2) | Rp 9.000,- |
9. | Ph | Rp 10.000,- |
10. | Nitrat (NO3) | Rp 9.000,- |
Total | Rp 158.000,- | |
1. | E.Coli | Rp 88.000,- |
2. | Coliform | Rp 77.000,- |
Rp 165.000,- | ||
Total | Rp 323.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel : ±2 liter - Waktu Analisa: 10 Hari Kerja - Wadah/Botol Kimia : Jiriken Plastik (Polietilen) - Wadah/Botol Biologi : Botol Kaca Steril |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | Kadmium (Cd) | Rp 50.000,- |
2. | Nitrit (NO2) | Rp 9.000,- |
3. | Bau | Rp 2.000,- |
4. | Zat Padat Terlarut (TDS) | Rp 9.000,- |
5. | Kekeruhan | Rp 10.000,- |
6. | Suhu | Rp 2.000,- |
7. | Warna | Rp 7.000,- |
8. | Besi (Fe) | Rp 50.000,- |
9. | Klorin Bebas (Cl2) | Rp 7.000,- |
10. | Mangan (Mn) | Rp 50.000,- |
11. | Ph | Rp 10.000,- |
12. | Pb | Rp 50.000,- |
13. | Florida (F) | Rp 9.000,- |
14. | Nitrat (NO3) | Rp 9.000,- |
Total | Rp 274.000,- | |
1. | E.Coli | Rp 88.000,- |
2. | Coliform | Rp 77.000,- |
Rp 165.000,- | ||
Total | Rp 439.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel : ±2 liter - Waktu Analisa: 10 Hari Kerja - Wadah/Botol Kimia : Jiriken Plastik (Polietilen) - Wadah/Botol Biologi : Botol Kaca Steril |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | Suhu | Rp 2.000,- |
2. | Zat Padat Terlarut (TDS) | Rp 9.000,- |
3. | Zat Padat Tersuspensi (TSS) | Rp 9.000,- |
4. | Kadmium (Cd) | Rp 50.000,- |
5. | Ph | Rp 10.000,- |
6. | Besi (Fe) | Rp 50.000,- |
7. | Mangan (Mn) | Rp 50.000,- |
8. | Seng (Zn) | Rp 50.000,- |
9. | Timbal (Pb) | Rp 50.000,- |
10. | Sulfat (SO4) | Rp 9.000,- |
11. | Sianida (CN) | Rp 16.000,- |
12. | Florida | Rp 9.000,- |
13. | Klorida | Rp 12.000,- |
14. | Amonia Bebas (NH3N) | Rp 16.000,- |
15. | Nitrat (NO3) | Rp 9.000,- |
16. | Nitrit (NO2) | Rp 9.000,- |
17. | BOD | Rp 27.000,- |
18. | COD | Rp 37.000,- |
19. | DO | Rp 13.000,- |
20. | Cu | Rp 50.000,- |
21. | CO | Rp 50.000,- |
22. | Sulfida (H2S | Rp 25.000,- |
23. | Fosfat (PO4) | Rp 17.000,- |
24. | Minyak dan Lemak | Rp 32.000,- |
Total | Rp 611.000,- | |
1. | Fecal Coliform (Colitinja) | Rp 80.000,- |
2. | Total Coliform | Rp 77.000,- |
Rp 157.000,- | ||
Total | Rp 768.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel : ±2 liter - Wadah/Botol Kimia : Jiriken Plastik (Polietilen) - Wadah/Botol Biologi : Botol Kaca Steril |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | TSS | Rp 9.000,- |
2. | pH | Rp 10.000,- |
3. | BOD | Rp 27.000,- |
4. | COD | Rp 37.000,- |
5. | NH3 | Rp 9.000,- |
6. | Coliform | Rp 77.000,- |
Total | Rp 169.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel : ±2 liter - Waktu Analisa: 10 Hari Kerja - Wadah/Botol: Jiriken Plastik (Polietilen) |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | Suhu | Rp 2.000,- |
2. | NH3-N | Rp 16.000,- |
3. | pH | Rp 10.000,- |
4. | BOD | Rp 27.000,- |
5. | COD | Rp 37.000,- |
6. | Minyak dan Lemak | Rp 32.000,- |
7. | Phenol | Rp 16.000,- |
8. | Sulfida (H2S | Rp 27.000,- |
9. | TDS | Rp 9.000,- |
Total | Rp 174.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel : ±2 liter - Waktu Analisa: 10 Hari Kerja - Wadah/Botol Kimia : Jiriken Plastik (Polietilen) |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | Suhu | Rp 2.000,- |
2. | TDS | Rp 9.000,- |
3. | TSS | Rp 9.000,- |
4. | pH | Rp 10.000,- |
5. | BOD | Rp 27.000,- |
6. | COD | Rp 37.000,- |
7. | Cr | Rp 50.000,- |
8. | CO | Rp 50.000,- |
9. | Fe | Rp 50.000,- |
10. | Mn | Rp 50.000,- |
11. | Zn | Rp 50.000,- |
12. | Pb | Rp 50.000,- |
13. | H2S | Rp 25.000,- |
14. | Fluorida | Rp 9.000,- |
15. | NO3 | Rp 9.000,- |
16. | NO2 | Rp 9.000,- |
17. | Cu | Rp 50.000,- |
18. | CN | Rp 16.000,- |
19. | NH3N | Rp 16.000,- |
20. | Cadmium (Cd) | Rp 50.000,- |
21. | Cl2 | Rp 7.000,- |
Total | Rp 585.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel : ±2 liter - Waktu Analisa: 10 Hari Kerja - Wadah/Botol Kimia : Jiriken Plastik (Polietilen) |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | pH | Rp 10.000,- |
2. | BOD | Rp 27.000,- |
3. | COD | Rp 37.000,- |
4. | TSS | Rp 9.000,- |
5. | Minyak & Lemak | Rp 32.000,- |
Total | Rp 115.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel : ±2 liter - Waktu Analisa: 10 Hari Kerja - Wadah/Botol Kimia : Jiriken Plastik (Polietilen) |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | Angka Kuman | Rp 60.000,- |
Total | Rp 60.000,- | |
Keterangan - Waktu Analisa: 5 Hari Kerja |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | E.Coli | Rp 88.000,- |
2. | Coliform | Rp 77.000,- |
3. | Salmonella | Rp 150.000,- |
4. | Shigella | Rp 150.000,- |
5. | Vibrio Cholera | Rp 150.000,- |
6. | Angka Kuman | Rp 60.000,- |
Total | Rp 675.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel: Disesuaikan - Waktu Analisa Angka Kuman: 5 Hari Kerja - Waktu Analisa Identifikasi : 10 Hari Kerja - Wadah/ Botol Biologi : Botol Kaca Steril |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | E.Coli | Rp 88.000,- |
2. | Salmonella | Rp 150.000,- |
3. | Shigella | Rp 150.000,- |
4. | Angka Kuman | Rp 60.000,- |
5. | Vibrio Cholera | Rp 150.000,- |
Total | Rp 598.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel: Disesuaikan - Waktu Analisa Angka Kuman: 5 Hari Kerja - Waktu Analisa Identifikasi : 10 Hari Kerja - Wadah/ Botol Biologi : Botol Kaca Steril |
No | Parameter | Tarif |
---|---|---|
1. | Formalin | Rp 32.000,- |
2. | Boraks | Rp 32.000,- |
3. | Rodamin | Rp 53.000,- |
Total | Rp 117.000,- | |
Keterangan - Volume Sampel: Disesuaikan - Waktu Analisa Angka Kuman: 5 Hari Kerja - Wadah/ Botol : Botol Kaca Steril |
No | Peralatan yang Dikalibrasi | Rentang Ukur | Tarif | Satuan |
---|---|---|---|---|
1. | Timbangan* | (0-500) gr* | Rp 250.000,- | Per Alat per pemeriksaan |
(500-1000 gr) | Rp 250.000,- | Per Alat per pemeriksaan | ||
2. | Volumetric Glassware (Pipet Volume) | 10 ml* | Rp 75.000,- | Per Alat per pemeriksaan |
25 ml* | Rp 75.000,- | Per Alat per pemeriksaan | ||
3. | Volumetric Glassware (Labu Ukur) | 25 ml | Rp 75.000,- | Per Alat per pemeriksaan |
50 ml* | Rp 75.000,- | Per Alat per pemeriksaan | ||
100 ml | Rp 75.000,- | Per Alat per pemeriksaan | ||
4. | Temperature Enclosure - Oven* (0-220) °C |
1 Titik Uji | Rp 350.000,- | Per Alat per pemeriksaan |
2 Titik Uji | Rp 450.000,- | Per Alat per pemeriksaan | ||
3 Titik Uji | Rp 500.000,- | Per Alat per pemeriksaan | ||
5. | Temperature Enclosure - Inkubator* (0-70) °C |
1 Titik Uji | Rp 350.000,- | Per Alat per pemeriksaan |
2 Titik Uji | Rp 450.000,- | Per Alat per pemeriksaan | ||
3 Titik Uji | Rp 500.000,- | Per Alat per pemeriksaan | ||
6. | pH Meter* | pH 4, pH 7, pH 10 | Rp 94.000,- | Per Alat per pemeriksaan |
7. | Konduktometer | Rp 200.000,- | Per Alat per pemeriksaan | |
8. | Spektrofotometer/ Fotometer | Rp 600.000,- | Per Alat per pemeriksaan | |
Keterangan - Tarif tersebut belum termasuk biaya petugas jika kalibrasi dilakukan diluar Balai Labkesmas Palembang - * Dalam Lingkup Akreditasi |